Die wichtigsten Fragen zum Release des Microsoft Flight Simulator 2020
Mit dem heutigen Release des Microsoft Flight Simulator 2020 hat das Warten für viele Hobbypiloten endlich ein Ende. Mit dem neusten Ableger der Simulations-Reihe hebt Microsoft die Flugsimulation auf ein neues Level.
Falls du dir nun eine der folgenden Fragen stellst, dann können wir dir weiterhelfen:
- Welche Editionen des Microsoft Flight Simulator 2020 gibt es?
- Was beinhalten die Editionen?
- Welche Flugzeuge sind in den Editionen?
- Welche Flughäfen sind in den Editionen?
- Was kostet der Microsoft Flight Simulator 2020?
1. Welche Editionen des Microsoft Flight Simulator 2020 gibt es?
Es gibt zum Release des Microsoft Flight Simulator 2020 drei Editionen.
- Standard Edition
- Deluxe Edition
- Premium Deluxe Edition
2. Was beinhalten die Editionen?
Standard Edition
- Neben der Vollversion des Spiels sind hier insgesamt 20 Flugzeuge und 30 Flughäfen enthalten.
Deluxe Edition
- Neben der Vollversion des Spiels sind hier insgesamt 25 Flugzeuge und 35 Flughäfen enthalten.
Premium Deluxe Edition
- Neben der Vollversion des Spiels sind hier insgesamt 30 Flugzeuge und 40 Flughäfen enthalten.
3. Welche Flugzeuge sind in den Editionen?
FLUGZEUG | HERSTELLER | STANDARD | DELUXE | PREMIUM |
A320neo | Airbus | ✓ | ✓ | ✓ |
Pitts Special S2S | Aviat | ✓ | ✓ | ✓ |
747 B-Intercontinental | The Boeing Company | ✓ | ✓ | ✓ |
XCub | Cub Crafters | ✓ | ✓ | ✓ |
TBM 930 | Daher | ✓ | ✓ | ✓ |
DA62 | Diamond Aircraft | ✓ | ✓ | ✓ |
DA40 NG | Diamond Aircraft | ✓ | ✓ | ✓ |
EXTRA 330LT | EXTRA | ✓ | ✓ | ✓ |
Flight Design CTSL | Flight Design | ✓ | ✓ | ✓ |
ICON A5 | ICON Aircraft | ✓ | ✓ | ✓ |
VL-3 | JMB Aircraft s.r.o. | ✓ | ✓ | ✓ |
CAP 10 | Robin Aircraft SAS | ✓ | ✓ | ✓ |
DR400-100 Cadet | Robin Aircraft SAS | ✓ | ✓ | ✓ |
Beechcraft Bonanza G36 | Textron Aviation Inc. | ✓ | ✓ | ✓ |
Beechcraft King Air 350i | Textron Aviation Inc. | ✓ | ✓ | ✓ |
Cessna 152 | Textron Aviation Inc. | ✓ | ✓ | ✓ |
Cessna 172 Skyhawk (G1000) | Textron Aviation Inc. | ✓ | ✓ | ✓ |
Cessna 208 B Grand Caravan EX | Textron Aviation Inc. | ✓ | ✓ | ✓ |
Cessna Citation CJ4 | Textron Aviation Inc. | ✓ | ✓ | ✓ |
Savage Cub | Zlin Aviation | ✓ | ✓ | ✓ |
DA40-TDI | Diamond Aircraft | ✓ | ✓ | |
DV20 | Diamond Aircraft | ✓ | ✓ | |
Beechcraft Baron G58 | Textron Aviation Inc. | ✓ | ✓ | |
Cessna 152 Aerobat | Textron Aviation Inc. | ✓ | ✓ | |
Cessna 172 Skyhawk | Textron Aviation Inc. | ✓ | ✓ | |
787-10 Dreamliner | The Boeing Company | ✓ | ||
SR22 | Cirrus Aircraft | ✓ | ||
Virus SW 121 | Pipistrel | ✓ | ||
Cessna Citation Longitude | Textron Aviation Inc. | ✓ | ||
Shock Ultra | Zlin Aviation | ✓ |
3. Welche Flughäfen sind in den Editionen?
FLUGHAFEN | ICAO | STANDARD | DELUXE | PREMIUM |
Aspen/Pitkin County Airport (USA) | KASE | ✓ | ✓ | ✓ |
Bugalaga Airstrip (Indonesia) | WX53 | ✓ | ✓ | ✓ |
Chagual Airport (Peru) | SPGL | ✓ | ✓ | ✓ |
Courchevel Altiport (Frankreich) | LFLJ | ✓ | ✓ | ✓ |
Donegal Airport (Irland) | EIDL | ✓ | ✓ | ✓ |
Entebbe International Airport (Ugangda) | HUEN | ✓ | ✓ | ✓ |
Christiano Ronaldo Madeira International Airport (Portugal) | LPMA | ✓ | ✓ | ✓ |
Gibraltar International Airport (Gibraltar/GB) | LXGB | ✓ | ✓ | ✓ |
Innsbruck Airport (Österreich) | LOWI | ✓ | ✓ | ✓ |
Los Angeles International Airport (USA) | KLAX | ✓ | ✓ | ✓ |
Tenzing-Hillary (Nepal) | VNLK | ✓ | ✓ | ✓ |
Nanwalek Airport (USA) | KEB | ✓ | ✓ | ✓ |
John F. Kennedy International Airport (USA) | KJFK | ✓ | ✓ | ✓ |
Orlando International Airport (USA) | KMCO | ✓ | ✓ | ✓ |
Paris Charles de Gaulle Airport (Frankreich) | LFPG | ✓ | ✓ | ✓ |
Paro International Airport (Bhutan) | VQPR | ✓ | ✓ | ✓ |
Queenstown Airport (Neuseeland) | NZQN | ✓ | ✓ | ✓ |
Mariscal Sucre International Airport (Equador) | SEQM | ✓ | ✓ | ✓ |
Rio de Janeiro-Antonio Carlos Jobim/Galeao Int’l Airport (Brasilien) | SBGL | ✓ | ✓ | ✓ |
Juancho E. Yrausquin (Holländisch Saba) | TNCS | ✓ | ✓ | ✓ |
Gustaf III Airport (Frankreich Saint Barthélemy) | TFFJ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seattle-Tacoma International Airport (USA) | KSEA | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedona Airport (USA) | KSEZ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sirena Aerodrome (Costa Rica) | MRSN | ✓ | ✓ | ✓ |
Stewart Airport (Kanada) | CZST | ✓ | ✓ | ✓ |
Sydney Airport (Australien) | YSSY | ✓ | ✓ | ✓ |
Telluride Regional Airport (USA) | KTEX | ✓ | ✓ | ✓ |
Haneda Airport (Japan) | RJTT | ✓ | ✓ | ✓ |
Toncontin International Airport (Honduras) | MHTG | ✓ | ✓ | ✓ |
Billy Bishop Toronto City Airport (Kanada) | CYTZ | ✓ | ✓ | ✓ |
Amsterdam Airport Schiphol (Niederlande) | EHAM | ✓ | ✓ | |
Cairo International Airport (Ägypten) | HECA | ✓ | ✓ | |
Cape Town International Airport (Südafrika) | FACT | ✓ | ✓ | |
O’Hare International Airport (USA) | KORD | ✓ | ✓ | |
Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport (Spanien) | LEMD | ✓ | ✓ | |
Denver International Airport (USA) | KDEN | ✓ | ||
Dubai International Airport (Vereinigte Arabische Emirate) | OMDB | ✓ | ||
Frankfurt Airport (Deutschland) | EDDF | ✓ | ||
Heathrow Airport (Vereinigtes Königreich) | EGLL | ✓ | ||
San Francisco International Airport (USA | KSFO | ✓ |
5. Was kostet der Microsoft Flight Simulator 2020?
Microsoft gibt hier eine UVP für die verschiedenen Editionen, jedoch findest du bei uns bereits jetzt deutlich günstigere Game Key Angebote für den Microsoft Flight Simulator 2020 SKey. Um eine gute Übersicht zu erhalten, raten wir dir dich auf unserer Preisvergleichsseite umzusehen und dich dort für das beste Angebot zu entscheiden.